| طاقة | 330 Kcal |
|---|---|
| دسم | 20 g |
| بروتين | 7.5 g |
| كالسيوم | 590 Mg |
| صوديوم | 1.5 Mg |
| دسم | 26.5 g |
| فيتامين | 200 Mg |
| اجمالي المعادن الغذائية | 0.234 Mg |
| طاقة | 300 Kcal |
|---|---|
| بروتين | 18 g |
| كربوهيدرات | 3.5 g |
| كالسيوم | 485 Mg |
| صوديوم | 1.25 g |
| دسم | 26 g |
| طاقة | 330 Kcal |
|---|---|
| بروتين | 5.5 g |
| كربوهيدرات | 7.5 g |
| كالسيوم | 590 Mg |
| صوديوم | 1.5 Mg |
| دسم | 26.5 g |
| فيتامين | 200 Mg |
| اجمالي المعادن الغذائية | 0.234 Mg |
شيدر مطبوخ، مميز في الطعم، سهل البشر والذوبان في المعجنات، الفطائر والطبخ
جبن شيدر طبيعي خالي من الزيوت النباتية والألوان الصناعية